Rod 5 PU 45 A
Rod 5 PU 45 A 113.790 COP 19% IVA incluido
Ref:111.6P
Característica | Descripción |
---|---|
Diametro del espigo | 1 1/4" |
Longitud del espigo | 6" |
Diametro de la rueda | 6" |
Radio de giro | 4 7/8" |
Altura efectiva | 7 11/16" |
Ancho interior del tenedor | 2 7/16" |
Ancho de la banda | 1 3/4" |
Diametro del eje | 1/4" |
Ancho del bocín | 2 1/2" |
Característica | Descripción |
---|---|
Material de la rueda | Rin en PP/Banda de poliuretano |
Color de la rueda | Rin gris/Banda Marrón |
Dureza de la banda | 90 /- 5 SHORE A |
Superficie de la banda | Plana |
Capacidad de carga | 40kg |
Rodamiento | Buje de Nylon |
Protección del piso | Media |
El precio de envío es de $12.000COP + IVA a ciudades principales, sin embargo se pueden presentar restricciones y/o cobros adicionales al lugar de envío.