Rod 5 PU 45 A
Rod 5 PU 45 A 113.790 COP 19% IVA incluido
Ref:112.LMD
Característica | Descripción |
---|---|
Largo perforaciones | 2 15/16" |
Ancho perforaciones | 1 3/4" |
Largo de la plataforma | 5" |
Ancho de la plataforma | 4" |
Diametro de la Rueda | 6" |
Altura efectiva | 7 5/8" |
Ancho interior del tenedor | 2 7/16" |
Diametro del eje | 1/2" |
Ancho de la banda | 2" |
Ancho del bocín | 2 1/4" |
Característica | Descripción |
---|---|
Largo perforaciones | 2 15/16" |
Ancho perforaciones | 1 3/4" |
Largo de la plataforma | 3 5/8" |
Ancho de la plataforma | 2 1/2" |
Diametro de la Rueda | 3" |
Altura efectiva | 4 3/16" |
Radio de Giro | 4 1/16" |
Ancho interior del tenedor | 1 11/16" |
Diametro del eje | 3/8" |
Ancho de la banda | 1 1/4" |
Ancho del bocín | 1 5/8" |
Característica | Descripción |
---|---|
Material de la banda | Nylon |
Color de Rueda | Blanco |
Superficie de la banda | Plana |
Capacidad de carga | 400kg |
Rodamiento | Buje de nylon |
Dureza de la banda | 85 +/- 5 SHORE D |
Protección del piso | Media/baja |
El precio de envío es de $12.000COP + IVA a ciudades principales, sin embargo se pueden presentar restricciones y/o cobros adicionales al lugar de envío.