



1.18 DA 11 A
3.710 COP 19% IVA incluido
Ref:110.YVC
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Largo perforaciones | 3 3/4" |
| Ancho perforaciones | 3" |
| Largo de la plataforma | 5" |
| Ancho de la plataforma | 4" |
| Diametro de la Rueda | 6" |
| Altura efectiva | 7 5/8" |
| Ancho interior del tenedor | 2 7/16" |
| Diametro del eje | 1/2" |
| Ancho de la banda | 1 3/4" |
| Ancho del bocín | 2 3/8" |
Medidas de Rodachinas Fijas
Medidas de Rodachinas Giratorias
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Material de la banda | Rin en hierro fundido / banda de caucho |
| Color de Rueda | Rin azul / banda negra |
| Superficie de la banda | Plana |
| Capacidad de carga | 240kg |
| Rodamiento | Agujas |
| Dureza de la banda | 95 +/- 5 SHORE A |
| Protección del piso | Alta |
El precio de envío es de $12.000COP + IVA a ciudades principales, sin embargo se pueden presentar restricciones y/o cobros adicionales al lugar de envío.

