



1.18 DA 11 A
3.710 COP 19% IVA incluido
Ref:105.XRD
Rodachinas ensambladas con un tenedor en lámina de grueso calibre, una pista de esferas y rodamiento cónico que proporcionan gran capacidad para soportar cargascombinadas.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Largo perforaciones | 4 1/4" |
| Ancho perforaciones | 3 1/6" |
| Largo de la plataforma | 5 5/8" |
| Ancho de la plataforma | 4 3/8" |
| Diametro de la rueda | 6" |
| Altura efectiva | 8 7/8" |
| Ancho de la banda | 2" |
| Diametro del eje | 1/2" |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Perforaciones Largo | 4 1/4" |
| Perforaciones Ancho | 3 1/16" |
| Ancho de la plataforma | 4 3/8" |
| Largo de la plataforma | 5 5/8" |
| Diametro de la rueda | 6" |
| Radio de giro | 1 5/8" |
| Altura efectiva | 8 7/8" |
| Ancho de banda | 2" |
| Diametro del eje | 1/2" |
Medidas de Rodachinas Fijas
Medidas de Rodachinas Giratorias
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Material de la banda | Poliuretano elastomerico |
| Dureza de la banda | 95 +/- 5 SHORE A |
| Superficie de la banda | Plana |
| Capacidad de carga | 700kg |
| Rodamiento | Agujas |
| Protección del piso | Media |
El precio de envío es de $12.000COP + IVA a ciudades principales, sin embargo se pueden presentar restricciones y/o cobros adicionales al lugar de envío.

