



1.18 DA 11 A
3.710 COP 19% IVA incluido
Ref:102.BDD
Estas rodachinas están ensambladas con un tenedor de acero estampado y galvanizado, con rueda de polipropileno.Puedes encontrarlas en su versión fija y giratoria, con o sin freno. El tenedor giratorio es con dos pistas de esferas.
SOn ideales para carros de lavandería, panadería y de multiusos.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Perforaciones Largo | 2 5/16" |
| Perforaciones Ancho | 1 3/8" |
| Ancho de la plataforma | 2 1/4" |
| Largo de la plataforma | 2 7/8" |
| Diametro de la rueda | 1 15/16" |
| Altura efectiva | 2 3/16" |
| Diametro del eje | 1/2" |
| Ancho de banda | 1" |
| Ancho del bocín | 1 1/4" |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Perforaciones Largo | 2 5/16" |
| Perforaciones Ancho | 1 1/2" |
| Ancho de la plataforma | 2 1/4" |
| Largo de la plataforma | 3" |
| Diametro de la rueda | 1 15/16" |
| Radio de giro | 1" |
| Altura efectiva | 2 3/4" |
| Ancho interior del tenedor | 1 3/8" |
| Diametro del eje | 1/2" |
| Ancho de banda | 1 1/16" |
| Ancho del bocín | 1 1/4" |
Medidas de Rodachinas Sin Frenos
Medidas de Rodachinas con Frenos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Material de la banda | Poliolefina |
| Superficie de la banda | Semiredonda |
| Capacidad de carga | 65kg |
| Rodamiento | Plain bore |
El precio de envío es de $12.000COP + IVA a ciudades principales, sin embargo se pueden presentar restricciones y/o cobros adicionales al lugar de envío.

