

Ref:1261.GZW
Nuestros tableros sistema DIN, son construidos y diseñados principalmente para ser aplicados en sistemas de iluminación o distribución sin embargo gracias a sus características técnicas son aptos para utilizarse en sistemas de automatización o control.
Tablero DIN IP 40 | Altura en milimetros | Ancho en milimetros | Profundidad en milimetros |
---|---|---|---|
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 12 polos | 488 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 18 polos | 542 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 24 polos | 596 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 30 polos | 650 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 36 polos | 704 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Sin Espacio Totalizador DIN 42 polos | 758 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero DIN IP 40 | Altura en milimetros | Ancho en milimetros | Profundidad en milimetros |
---|---|---|---|
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 12 polos | 596 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 18 polos | 650 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 24 polos | 704 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 30 polos | 758 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 36 polos | 812 mm | 360 mm | 120 mm |
Tablero Con Espacio Totalizador DIN 42 polos | 866 mm | 360 mm | 120 mm |
El término "espacio totalizador" se refiere a la capacidad de incluir un medidor de energía eléctrica, también conocido como un medidor totalizador, dentro del propio tablero. Este medidor totalizador se utiliza para registrar y mostrar la cantidad total de energía eléctrica consumida en un sistema eléctrico o en un circuito específico.Diferencias con el otro Producto
Tableros DIN con Barraje:
Tableros DIN (distribución, control y automatización):